
早盘主力买进前10股,一文看清主力动向。
2023-08-10
同花顺金融研究中心 2023-08-10 11:00:35
【资料图】
8月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
红塔证券 | 4.66亿 | 1.00 | 39.22 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝箭电子 | 2.68亿 | 8.72 | -2610.88 | 点击查看 | 主力监控 |
招商南油 | 2.21亿 | 1.33 | -118.41 | 点击查看 | 主力监控 |
仁信新材 | 1.94亿 | 20.59 | -2402.99 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 1.51亿 | 4.77 | -76.49 | 点击查看 | 主力监控 |
兖矿能源 | 1.35亿 | 0.17 | -39.47 | 点击查看 | 主力监控 |
广汇能源 | 1.30亿 | 0.28 | -43.43 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | 1.24亿 | 0.31 | 37.41 | 点击查看 | 主力监控 |
锦浪科技 | 1.04亿 | 0.36 | -76.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 1.04亿 | 0.06 | 1.51 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋 | -3.61亿 | -1.19 | 183.02 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -3.57亿 | -0.08 | 4.45 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | -2.08亿 | -6.27 | 2035.20 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -1.95亿 | -0.32 | 48.07 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -1.80亿 | -0.01 | 19.03 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | -1.58亿 | -2.54 | 599.26 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -1.55亿 | -0.47 | 79.44 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | -1.53亿 | -0.83 | 110.73 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -1.48亿 | -0.11 | -0.43 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST正邦 | -1.37亿 | -1.69 | 192.82 | 点击查看 | 主力监控 |
早盘主力买进前10股,一文看清主力动向。
种子是农业的“芯片”。日前,洛阳主要农作物育种再结硕果:根据省农业
近日,全国医药领域掀起了行业反腐风暴,引发关注。对此,有医生亲眼见
部分固定资产计提减值准备时点不恰当,导致2022年多计提固定资产减值;
0471房产来为大家解答以上的问题。楚乔传2什么时候开播最新消息,楚乔
泰国在上世纪80年代为促进本土汽车产业发展,通过系列的税收优惠政策吸
本报北京8月9日电(记者丁怡婷)为更好满足群众异地办理住房公积金相关
国誉朝华北侧!万科27 4亿竞得通州地块,万科,朝阳,延庆,住总,万达广场,
8月6日,市人大常委会副主任葛宏主持召开《庆阳市农村住房规划建设管
受去年高基数因素影响,7月CPI同比由6月持平转为下降%,或为全年最低值
今天小鱼来为大家解答以上问题,东周重大历史事件简表,东周大事件纪年
智通财经APP讯,洪桥集团(08137)发布截至2023年6月30日止六个月业绩,
敷尔佳:医用敷料与功能性护肤双轮驱动敷尔佳前身为华信药业,主要从事
证券时报e公司讯,奇安信消息,8月9日,中国南水北调集团水网智慧科技
1 中联重科土方机械连爆大单! 百台挖掘机签约,百吨超大挖+矿卡