
3月22日,截至收盘,华宝中证港股通互联网ETF(513770)较前一交易日净值上涨0 93%,跑赢上证指数,单位净值为0 80,累计净值为0 8042。华宝中
同花顺iNews 2023-03-22 18:36:53
【资料图】
3月22日,截至收盘,华宝中证港股通互联网ETF(513770)较前一交易日净值上涨0.93%,跑赢上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.8042。
华宝中证港股通互联网ETF基金成立于2022年2月9日,最新规模为5.89亿元,基金经理为丰晨成、周晶,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-03-17 | 3.96 | -- | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-03-17 | 3.95 | -- | -- |
华宝油气C | 007844 | 2023-03-21 | -0.60 | -2.95 | 6.18 |
华宝油气 | 162411 | 2023-03-21 | -0.59 | -2.92 | 6.89 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-03-21 | -0.31 | -3.24 | -1.03 |
美国消费 | 162415 | 2023-03-21 | 3.07 | 0.43 | -11.93 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-03-21 | 3.05 | 0.38 | -12.43 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-03-21 | 3.32 | 0.11 | -18.46 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-03-21 | 3.29 | -4.25 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-03-21 | 3.30 | -4.23 | -- |
华宝富时100A | 010343 | 2023-03-21 | -0.62 | -2.67 | 1.88 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-03-21 | -0.62 | -2.71 | 1.50 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-03-21 | 2.19 | -4.28 | -4.64 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-03-21 | 2.20 | -4.24 | -4.14 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-03-21 | 0.78 | -2.69 | -6.11 |
华宝港股通恒生香港35指数 | 162416 | 2023-03-21 | -1.75 | -5.70 | -3.70 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-03-21 | 1.26 | -3.53 | 1.92 |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-03-21 | 1.27 | -3.51 | 2.33 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-03-21 | -0.26 | -3.41 | -12.80 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-03-21 | -0.24 | -3.39 | -12.45 |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-03-22 | 3.58 | -2.09 | -10.65 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-03-21 | 0.48 | -1.11 | 3.48 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-03-21 | 0.47 | -1.14 | 3.07 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-03-21 | 3.29 | -4.25 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-03-21 | 3.30 | -4.23 | -- |
华宝中证1000指数C | 016033 | 2023-03-21 | 0.45 | -2.51 | -- |
华宝中证1000指数A | 162413 | 2023-03-21 | 0.44 | -2.49 | -2.67 |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-03-22 | 3.58 | -2.09 | -10.65 |
华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-03-21 | 1.23 | -4.89 | -5.56 |
上证180价值ETF | 510030 | 2023-03-22 | -0.50 | -0.38 | -0.38 |
华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-03-21 | 1.16 | -4.64 | -5.13 |
华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-03-21 | 1.14 | -4.68 | -5.51 |
华宝标普中国A股质量价值指数 | 501069 | 2023-03-22 | 0.23 | -1.31 | -6.97 |
华宝上证180价值ETF联接 | 240016 | 2023-03-21 | -0.09 | -2.00 | 0.00 |
3月22日,截至收盘,华宝中证港股通互联网ETF(513770)较前一交易日净值上涨0 93%,跑赢上证指数,单位净值为0 80,累计净值为0 8042。华宝中
普通高校的全日制普通专升本算第一学历。专升本考试有四种形式:普通高校的全日制普通专升本;网络教育专升本;全国自考专升本;成人教育专升
3月19日,湖北省黄石市。邹先生带孩子去商场吃饭,中途孩子到游乐区玩耍,过了一会儿孩子满脸是血过来说有人打他。孩子父亲邹先生称,当时双方
百利电气(600468)03月07日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
首次公开展览共46件书画文物,包含18件绘画和28件书法,其中34件是首次公开面世文物超长跨度文物时间跨度达61年,最早
1、如果要醒酒,最快、最有效、最安全、最健康的方法就是食疗,如大白菜、雪梨、马蹄、甘蔗、牛奶、皮蛋、生梨、米汤、杨桃、芹
耐克今日发布的2023财年第三季度财报显示,耐克本季度营收124亿美元,同比增长19%,耐克大中华区营收增长1%达到19 9亿美元。同时,在大中华区
3月21日,创业环保(600874)融资买入91 1万元,融资偿还123 39万元,融资净卖出32 29万元,融资余额1 53亿元。
1、写作原则:明确具体。2、即让接到通知的人员在思想上明确会议的各项要素,在行动上知道接下来该怎么做。3、下图中的通知既
1、现在A股市场的主要力量是散户,相信很多朋友都明白这件事,散户毫无组织而言,好似一群散兵游勇。2、那么A股市场有没有可以指到哪打到哪的
华如科技最新股东户数9182户,低于行业平均水平。公司户均持有流通股份2872股;户均流通市值18 58万元。
新氧第四季度总收入3 251亿元,净利润3130万元,新氧,医美
今日,吉利汽车控股有限公司(简称“吉利汽车”)(0175 HK)发布2022年财报。2022年全年,公司实现累计总销量1
期待已久的手游三国无双名将传即将登陆九游,这款手机游戏吸引了大批玩家的关注,想下载这款游戏,有很多粉丝都在问九游小编三国无双名将传好
微软公布最新一季财报,截止日期为3月31日。此季,微软营收、净利润、运营利润、每股收益全部下跌。具体来说,微软新一季营收